Lego® Schwebende Berge: Site 26 und RDA Samson
- #75573-1
- 887 Teile
- UVP 99.99 €
Lego® Schwebende Berge: Site 26 und RDA Samson
- #75573-1
- 887 Teile
- UVP 99.99 €
Beschreibung
Überrasche dein Kind mit diesem LEGO® Avatar Set. Ein Hubschrauber, das Labor in Site 26, 5 Minifiguren, ein Schreckenspferd und ein Modell mit im Dunkeln leuchtenden Elementen laden zum Spielen ein.
Kategorien
Angebote
Versand nach
- - 42%(~42 €)gebraucht 5799€inkl. MwStzzgl. 4,99 € Versandaus | 1 bis 3 Tageinkl. MwStzzgl. 4,99 € Versandaus | 1 bis 3 Tage
- - 41%(~41 €)neu5900€zzgl. 3,99 € Versandauszzgl. 3,99 € Versandaus
- - 40%(~40 €)neu5999€inkl. MwStzzgl. 6,90 € Versandaus | ca. 4 Tageinkl. MwStzzgl. 6,90 € Versandaus | ca. 4 Tage
- - 38%(~38 €)neu6198€inkl. MwStkostenloser Versandaus | 1 bis 2 Tageinkl. MwStkostenloser Versandaus | 1 bis 2 Tage
- - 38%(~38 €)neu6199€inkl. MwStkostenloser Versandaus | 1 bis 2 Tageinkl. MwStkostenloser Versandaus | 1 bis 2 Tage
- - 37%(~37 €)neu6295€zzgl. 5,00 € Versandaus | 1 bis 2 Tagezzgl. 5,00 € Versandaus | 1 bis 2 Tage
- - 32%(~32 €)neu6824€inkl. MwStkostenloser Versandaus | 1 bis 3 Tageinkl. MwStkostenloser Versandaus | 1 bis 3 Tage
- - 30%(~30 €)neu6999€inkl. MwStzzgl. 5,99 € Versandaus | 1 bis 3 Tageinkl. MwStzzgl. 5,99 € Versandaus | 1 bis 3 Tage
- - 29%(~29 €)neu7090€inkl. MwStzzgl. 4,99 € Versandaus | 1 bis 3 Tageinkl. MwStzzgl. 4,99 € Versandaus | 1 bis 3 Tage
- - 27%(~27 €)neu7299€kostenloser Versandauskostenloser Versandaus
- - 25%(~25 €)neu7495€inkl. MwStzzgl. 3,95 € Versandaus | 3 bis 5 Tageinkl. MwStzzgl. 3,95 € Versandaus | 3 bis 5 Tage
- - 16%(~16 €)neu8395€inkl. MwSt & zollfreizzgl. 6,69 € Versandaus | 1 bis 2 TagePreis beim Händler entgültig. Keine zusätzlichen Kosteninkl. MwSt & zollfreizzgl. 6,69 € Versandaus | 1 bis 2 TagePreis beim Händler entgültig. Keine zusätzlichen Kosten
- - 16%(~16 €)neu8395€inkl. MwStzzgl. 5,95 € Versandaus | ca. 5 Tageinkl. MwStzzgl. 5,95 € Versandaus | ca. 5 Tage
- - 13%(~13 €)neu8695€inkl. MwSt & zollfreikostenloser Versandaus | 2 bis 4 TagePreis beim Händler entgültig. Keine zusätzlichen Kosteninkl. MwSt & zollfreikostenloser Versandaus | 2 bis 4 TagePreis beim Händler entgültig. Keine zusätzlichen Kosten
- - 10%(~10 €)neu8999€inkl. MwSt & zollfreizzgl. 9,60 € Versandaus | 2 bis 4 TagePreis beim Händler entgültig. Keine zusätzlichen Kosteninkl. MwSt & zollfreizzgl. 9,60 € Versandaus | 2 bis 4 TagePreis beim Händler entgültig. Keine zusätzlichen Kosten
- - 9%(~9 €)neu9096€inkl. MwSt & zollfreizzgl. 15,90 € Versandaus | 2 bis 4 TagePreis beim Händler entgültig. Keine zusätzlichen Kosteninkl. MwSt & zollfreizzgl. 15,90 € Versandaus | 2 bis 4 TagePreis beim Händler entgültig. Keine zusätzlichen Kosten
- - 9%(~9 €)neu9109€inkl. MwStzzgl. 5,90 € Versandaus | 1 bis 2 Tageinkl. MwStzzgl. 5,90 € Versandaus | 1 bis 2 Tage
- neu9995€inkl. MwStzzgl. 4,95 € Versandaus | 3 bis 5 Tageinkl. MwStzzgl. 4,95 € Versandaus | 3 bis 5 Tage
Die angezeigten Preise können von den tatsächlichen Angeboten abweichen. Wir aktualisieren die Preise regelmäßig, jedoch können sich die Angebote auf den verlinkten Seiten kurzfristig ändern.
Bitte beachte, dass wir an einigen qualifizierten Käufen, die über Partnerlinks (z. B. von Amazon, eBay oder anderen Shops) getätigt werden, eine Provision verdienen. Dies betrifft nur die Links, die im Rahmen von Affiliate-Programmen genutzt werden. Für dich entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten, und es gibt auch nicht-affiliate Links, die wir bereitstellen, um einen umfassenden Überblick über die Angebote zu gewährleisten.
Technische Daten
Teileanzahl | 887 |
Alter | 9+ |
Bauzeit | 2-3 h |
Produktbreite | |
Produkthöhe | |
Produktlänge | |
Produktgewicht | 1 kg |
Verpackungsbreite | 28 cm |
Verpackungshöhe | 8 cm |
Verpackungslänge | 54 cm |
Verpackungsgewicht | 1 kg |
Komplexität | |
Minifiguren-Anzahl | 5 |
exclusive Minifiguren | 5 |
Bezeichnung | Schwebende Berge: Site 26 und RDA Samson |
MFR | 75573-1 |
EAN | 5702016913781 |
GTIN | |
ASIN | B09QFHGQCZ |
SKU | 75573 |
Marke | Lego |
Steine-Produzent | |
Designer | |
EOL | 2023 |
Release | 10/2022 |